品名规格 | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚度(mm) | 材质 |
双刃圆刀 | Φ28.0 | Φ5.0 | 0.6 | SKH51 |
双刃圆刀 | Φ28.0 | Φ6.0 | 0.6 | SKH51 |
圆刀(单边刀锋) | Φ28.0 | Φ6.0 | 0.6 | SKH51 |
双刃圆刀 | Φ45.0 | Φ8.0 | 0.6 | SKH51 |
圆刀(单边刀锋) | Φ45.0 | Φ8.0 | 0.6 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ50.0 | Φ17.0 | 1.0 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ50.0 | Φ15.8 | 1.5 | SKH51 |
双刃圆刀∠30° | Φ50.0 | Φ20.0 | 1.6 | SKH51 |
圆刀(单边二段刀锋) | Φ50.0 | Φ15.8 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ75.0 | Φ25.5 | 1.0 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ75.0 | Φ12.7 | 1.0 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ80.0 | Φ25.4 | 0.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ80.0 | Φ25.4 | 0.7 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ80.0 | Φ25.4 | 1.0 | SKH51 |
圆刀(单边二段刀锋) | Φ80.0 | Φ25.4 | 1.0 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ12.0 | 0.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ25.4 | 0.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ25.4 | 1.0 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ25.4 | 2.0 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ28.0 | 1.0 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ40.0 | 1.0 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ25.4 | 1.0 | SKH51 |
圆刀(单边刀锋) | Φ100.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ25.4 | 0.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ110.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
双刃圆刀 | Φ115.0 | Φ50.0 | 1.0 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ120.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(单边刀锋) | Φ120.0 | Φ40.0 | 3.0 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ120.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ120.0 | Φ25.4 | 2.0 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ125.0 | Φ25.4 | 2.0 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ125.0 | Φ40.0 | 2.0 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ125.0 | Φ25.4 | 1.0 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ130.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ135.0 | Φ38.1 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ140.0 | Φ50.0 | 1.0 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ140.0 | Φ40.0 | 3.0 | SKH51 |
圆刀(单边刀锋) | Φ140.0 | Φ40.0 | 3.0 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ150.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ150.0 | Φ30.0 | 1.2 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ150.0 | Φ38.1 | 1.8 | SKH51 |
圆刀(单边刀锋)∠60° R0.1 | Φ150.0 | Φ60.0 | 2.0 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ150.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(单边二段刀锋) | Φ150.0 | Φ25.4 | 1.2 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ150.0 | Φ25.4 | 1.0 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ160.0 | Φ40.0 | 1.2 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ180.0 | Φ38.1 | 2.0 | SKH51 |
圆刀(单边二段刀锋) | Φ180.0 | Φ38.1 | 2.0 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ180.0 | Φ25.4 | 1.8 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ195.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(单边二段刀锋) | Φ195.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ205.0 | Φ40.0 | 1.6 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ250.0 | Φ25.4 | 2.5 | SKH51 |
双刃圆刀 | Φ50.0 | Φ17.0 | 0.5 | SKH51 |
双刃圆刀∠20° | Φ60.0 | Φ10.0 | 0.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ80.0 | Φ25.4 | 1.0 | 超微粒子超硬 |
圆刀(二段刀锋) | Φ115.0 | Φ50.0 | 1.0 | 超微粒子超硬 |
圆刀(二段刀锋) | Φ120.0 | Φ25.4 | 0.5 | SKH51 |
双刃圆刀∠20°30°刀锋R0.1 | Φ125.0 | Φ40.0 | 2.0 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ205.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(单边二段刀锋) | Φ205.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
双刃圆刀 | Φ28.0 | Φ6.0 | 0.6 | SOH62 |
双刃圆刀 | Φ45.0 | Φ15.0 | 0.3 | SUS420J2 |
双刃圆刀 | Φ58.5 | Φ16.0 | 0.5 | SUS |
圆刀(单边二段刀锋) | Φ59.0 | Φ16.0 | 0.5 | SUS |
圆刀(二段刀锋) | Φ80.0 | Φ25.4 | 1.0 | SUS |
双刃圆刀 | Φ80.0 | Φ25.4 | 0.5 | SUS-MS |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ25.4 | 1.5 | SUS440C |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ25.4 | 1.0 | SUS-MS |
双刃圆刀∠20° | Φ120.0 | Φ25.4 | 1.2 | SUS420J2 |
圆刀(二段刀锋) | Φ125.0 | Φ25.4 | 1.3 | SUS-MS |
圆刀(二段刀锋) | Φ150.0 | Φ25.4 | 1.5 | SUS440C |
圆刀(单边二段刀锋) | Φ160.0 | Φ25.4 | 2.0 | SUS440C |
圆刀(二段刀锋) | Φ160.0 | Φ25.4 | 2.0 | SUS440C |
圆刀(单边二段刀锋) | Φ180.0 | Φ25.4 | 2.0 | SUS440C |
圆刀(二段刀锋) | Φ180.0 | Φ25.4 | 2.0 | SUS440C |
圆刀(单边二段刀锋) | Φ200.0 | Φ25.4 | 2.0 | SUS440C |
圆刀(二段刀锋) | Φ200.0 | Φ25.4 | 2.0 | SUS440C |
圆刀(二段刀锋) | Φ250.0 | Φ25.4 | 2.0 | SUS440C |
双刃圆刀∠45° | Φ76.0 | Φ22.0 | 7-2.0 | SKH51 |
双刃圆刀 | Φ78.0 | Φ19.0 | 6-2.5 | SKH51 |
※其他使用食品加工圆刀时请选择不锈钢系列的种类。
※在现在使用的圆刀中,刀裂以及刀锋损坏发生时,请在下订单时注明要加硬。
材质 | C | Si | Mn | Cr | Mo | W | V | Co | Ni | P | S | Cu | 硬度(HRC) | |
高速 工具钢 | SKH51 | 0.85 | <0.4 | <0.4 | 3.9 | 4.8 | 6.1 | 1.9 | 63 | |||||
SKH55 | 0.9 | <0.4 | <0.4 | 4.15 | 4.95 | 6.2 | 1.95 | 5 | 64 | |||||
SKH57 | 1.3 | <0.4 | <0.4 | 4.15 | 3.5 | 10 | 3.35 | 10 | 64 | |||||
SKH59 | 1.1 | <0.5 | <0.4 | 4 | 9.5 | 1.55 | 1.15 | 8 | 66 | |||||
SKH2 | 0.78 | <0.4 | <0.4 | 4.15 | 18 | 1 | 62 | |||||||
SKH3 | 0.78 | <0.4 | <0.4 | 4.15 | 18 | 1 | 63 | |||||||
SKH4 | 0.78 | <0.4 | <0.4 | 4.15 | 18 | 1.25 | 10 | 64 | ||||||
SKH10 | 1.53 | <0.4 | <0.4 | 4.15 | 12.5 | 1 | 64 | |||||||
合金 工具钢 | SKD11 | 1.5 | <0.4 | <0.6 | 12 | 1 | 0.3 | 60 | ||||||
SKS2 | 1.05 | <0.35 | <0.8 | 0.75 | 1.25 | (<0.2) | 60 | |||||||
SKS3 | 0.95 | <0.35 | 1.05 | 0.75 | 0.75 | 60 | ||||||||
SKS7 | 1.15 | <0.35 | <0.5 | 0.35 | 2.25 | (<0.2) | 60 | |||||||
碳 工具钢 | SK2 | 1.2 | <0.35 | <0.5 | <0.3 | <0.25 | <0.03 | <0.03 | <0.25 | 63 | ||||
SK3 | 1.05 | <0.35 | <0.5 | <0.3 | <0.25 | <0.03 | <0.03 | <0.25 | 63 | |||||
SK4 | 0.95 | <0.35 | <0.5 | <0.3 | <0.25 | <0.03 | <0.03 | <0.25 | 61 | |||||
SK5 | 0.85 | <0.35 | <0.5 | <0.3 | <0.25 | <0.03 | <0.03 | <0.25 | 59 | |||||
SK6 | 0.75 | <0.35 | <0.5 | <0.3 | <0.25 | <0.03 | <0.03 | <0.25 | 56 | |||||
SK7 | 0.65 | <0.35 | <0.5 | <0.3 | <0.25 | <0.03 | <0.03 | <0.25 | 54 |